栄養成分表一覧(今月のおすすめ)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2025年12月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| まいにちの全粒粉食パン | 232kcal | 742kcal | 28.2g | 5.4g | 152.0g | 3.9g |
| 北海道産あずきと金時豆のパン | 238kcal | 680kcal | 21.8g | 3.1g | 144.0g | 2.4g |
| トリュフ香るまいたけとベーコンのフォカッチャ | 255kcal | 230kcal | 7.0g | 10.3g | 27.2g | 1.2g |
| タマゴとチキンの全粒粉サンド | 213kcal | 170kcal | 6.7g | 10.3g | 13.2g | 1.0g |
| 芸北りんごとラズベリーのデニッシュ | 342kcal | 299kcal | 3.8g | 16.6g | 33.3g | 0.4g |
| 大人のコーヒーデニッシュ | 489kcal | 326kcal | 4.5g | 20.4g | 30.4g | 0.3g |
| アスパラとベーコンのクロックムッシュ | 203kcal | 222kcal | 9.9g | 10.4g | 22.5g | 1.4g |
| 静岡県産抹茶と粒あんのマフィン | 380kcal | 368kcal | 5.6g | 15.3g | 53.1g | 0.7g |
| 粒あんと練乳クリームのスコーン | 389kcal | 365kcal | 6.4g | 17.4g | 44.2g | 1.0g |
| デミソース煮込みのミートパイ | 328kcal | 321kcal | 7.0g | 18.6g | 31.1g | 1.1g |
| モッツァレラチーズとトマトのピザ | 268kcal | 274kcal | 11.7g | 10.9g | 32.5g | 1.3g |
| クアトロフォルマッジ | 302kcal | 261kcal | 10.4g | 11.0g | 30.3g | 1.1g |
| メープルエトランゼ | 506kcal | 363kcal | 5.4g | 23.7g | 30.8g | 0.5g |
| 紅玉アップルパイ | 304kcal | 324kcal | 4.3g | 16.5g | 39.5g | 0.4g |
| マロンクリームのブリオッシュ | 350kcal | 239kcal | 3.8g | 11.4g | 29.7g | 0.3g |
| 北海道ほうじ茶ミルクジャム | 270kcal | 378kcal | 10.9g | 8.4g | 64.8g | 0.3g |


