栄養成分表一覧(今月のおすすめ)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2026年04月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| はちみつのパン | 223kcal | 396kcal | 11.9g | 1.8g | 83.8g | 1.7g |
| ファーマーズのパン | 242kcal | 402kcal | 13.4g | 2.1g | 82.4g | 1.9g |
| デンマークのパン(シリアル) | 264kcal | 838kcal | 30.2g | 19.4g | 137.2g | 3.3g |
| まいにちの玄米ロール | 258kcal | 93kcal | 3.0g | 1.8g | 16.0g | 0.3g |
| ライ麦粒のパン | 214kcal | 707kcal | 23.3g | 4.0g | 145.4g | 2.9g |
| モハベレーズンとくるみのパン | 268kcal | 952kcal | 26.3g | 20.2g | 173.6g | 3.0g |
| まいにちの全粒粉食パン | 232kcal | 742kcal | 28.2g | 5.4g | 152.0g | 3.9g |
| 春のチーズのパン | 253kcal | 658kcal | 25.3g | 14.9g | 105.4g | 3.5g |
| 北海道産じゃがいもとソーセージのフォカッチャ | 257kcal | 280kcal | 8.5g | 13.0g | 32.3g | 1.0g |
| しらすとねぎのフォカッチャ | 251kcal | 198kcal | 6.3g | 7.3g | 26.9g | 0.9g |
| ベーコンとポテトのサンド | 183kcal | 236kcal | 6.0g | 9.6g | 31.3g | 1.1g |
| ベリーとクリームチーズのデニッシュ | 437kcal | 329kcal | 4.6g | 21.0g | 29.9g | 0.5g |
| ミートソースのクロックムッシュ | 209kcal | 246kcal | 10.9g | 11.6g | 24.5g | 1.7g |
| いちごと練乳のスコーン | 396kcal | 368kcal | 5.6g | 18.7g | 43.1g | 1.0g |
| ミルクコーヒーのクリームパン | 274kcal | 264kcal | 6.4g | 10.7g | 35.7g | 0.4g |
| レモン香るグレーズデニッシュ | 435kcal | 374kcal | 4.8g | 23.1g | 35.7g | 0.5g |
| ハイジのタルティーヌ(ブロッコリー) | 206kcal | 275kcal | 10.2g | 13.8g | 28.3g | 1.5g |
| ハイジのタルティーヌ(ポテト) | 206kcal | 302kcal | 8.9g | 12.6g | 38.3g | 1.5g |
| ブリオッシュクリームパン | 347kcal | 318kcal | 5.9g | 17.7g | 32.7g | 0.5g |
| 瀬戸内レモンのマフィン | 388kcal | 342kcal | 4.1g | 15.3g | 47.2g | 0.7g |
| ヤマザクラのミルクジャム | 270kcal | 225kcal | 4.5g | 0.2g | 51.3g | 0.3g |
| ハイジの白パンの彩りサンド | 210kcal | 223kcal | 6.2g | 9.7g | 27.4g | 1.2g |
| 野菜を楽しむイギリスパンサンド | 221kcal | 330kcal | 10.8g | 17.4g | 33.2g | 1.6g |


