栄養成分表一覧(今月のおすすめ)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2026年09月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| アンデルセンイギリス | 243kcal | 2253kcal | 80.3g | 23.5g | 432.6g | 9.47g |
| 木の実のバゲット | 302kcal | 512kcal | 13.9g | 17.2g | 77.2g | 1.6g |
| 北海道産かぼちゃのパン | 181kcal | 542kcal | 16.9g | 2.5g | 115.8g | 2.0g |
| 栗のデニッシュ | 422kcal | 316kcal | 3.9g | 18.2g | 33.8g | 0.3g |
| お祝いのアーモンドデニッシュ | 530kcal | 335kcal | 5.6g | 23.4g | 25.1g | 0.3g |
| ハイジのタルティーヌ(かぼちゃ) | 222kcal | 256kcal | 8.4g | 10.0g | 33.4g | 1.1g |
| ハイジのタルティーヌ(ごぼう) | 230kcal | 281kcal | 12.0g | 13.4g | 28.2g | 1.5g |
| アンデルセンホットドッグ | 293kcal | 345kcal | 14.1g | 17.6g | 33.1g | 2.0g |
| 野菜を楽しむイギリスパンサンド | 221kcal | 330kcal | 10.8g | 17.4g | 33.2g | 1.6g |
| 黒猫チョコクリームパン | 339kcal | 342kcal | 7.1g | 13.9g | 47.9g | 0.5g |
| おばけクリームパン | 354kcal | 313kcal | 6.3g | 14.4g | 39.5g | 0.4g |
| パン鍋フォンデュ(トマトスープ) | 109kcal | 218kcal | 5.2g | 11.6g | 23.2g | 5.7g |
| 北海道野菜のディップ(オニオン・マスタード) | 517kcal | 310kcal | 1.9g | 30.8g | 6.2g | 1.22g |
| 北海道野菜のディップ(トマト・チリ) | 567kcal | 340kcal | 1.9g | 34.0g | 6.7g | 1.22g |
| 北海道産じゃがいもとサーモンのフォカッチャ | 224kcal | 224kcal | 6.2g | 8.1g | 31.6g | 1.0g |
| カマンベールときのこのサンド | 224kcal | 273kcal | 8.8g | 12.3g | 31.9g | 1.4g |
| きのこのクロックムッシュ | 219kcal | 270kcal | 12.3g | 14.5g | 23.1g | 1.4g |
| 3層仕立てのさつまいもデニッシュ | 341kcal | 306kcal | 3.7g | 15.6g | 37.0g | 0.3g |
| ブルーベリーとクリームチーズのスコーン | 377kcal | 327kcal | 5.8g | 16.4g | 37.8g | 1.0g |
| マロンクリームのブリオッシュ | 350kcal | 239kcal | 4.0g | 11.3g | 29.7g | 0.3g |
| ブルーベリーマフィン | 340kcal | 326kcal | 4.3g | 15.3g | 43.2g | 0.7g |
| 野菜たっぷりミネストローネ | 55kcal | 99kcal | 3.2g | 2.2g | 16.6g | 1.1g |
| まろやかコーンスープ | 78kcal | 140kcal | 2.9g | 6.5g | 17.8g | 0.9g |


