栄養成分表一覧(ペストリー・菓子パン)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2026年09月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| 栗のデニッシュ | 422kcal | 316kcal | 3.9g | 18.2g | 33.8g | 0.3g |
| お祝いのアーモンドデニッシュ | 530kcal | 335kcal | 5.6g | 23.4g | 25.1g | 0.3g |
| 黒猫チョコクリームパン | 339kcal | 342kcal | 7.1g | 13.9g | 47.9g | 0.5g |
| おばけクリームパン | 354kcal | 313kcal | 6.3g | 14.4g | 39.5g | 0.4g |
| 3層仕立てのさつまいもデニッシュ | 341kcal | 306kcal | 3.7g | 15.6g | 37.0g | 0.3g |
| ブルーベリーとクリームチーズのスコーン | 377kcal | 327kcal | 5.8g | 16.4g | 37.8g | 1.0g |
| マロンクリームのブリオッシュ | 350kcal | 239kcal | 4.0g | 11.3g | 29.7g | 0.3g |
| ブルーベリーマフィン | 340kcal | 326kcal | 4.3g | 15.3g | 43.2g | 0.7g |
| イギリスパンのフレンチトースト | 227kcal | 299kcal | 10.3g | 8.6g | 44.7g | 0.8g |
| アンデルセンエトランゼ | 432kcal | 458kcal | 9.1g | 25.3g | 45.4g | 0.9g |
| ミルクフランス | 368kcal | 349kcal | 5.9g | 17.1g | 43g | 0.8g |
| ピーナツフランス | 365kcal | 259kcal | 7.8g | 9.7g | 35.5g | 0.7g |
| ミルクウォルナッツ | 413kcal | 335kcal | 5.3g | 21.5g | 31.1g | 0.4g |
| サンライズ | 357kcal | 276kcal | 6.0g | 7.1g | 47.2g | 0.4g |
| 小倉あんぱん | 277kcal | 236kcal | 6.4g | 4.4g | 43.2g | 0.3g |
| マメパン | 296kcal | 260kcal | 6.4g | 4.9g | 46.9g | 0.5g |
| 十勝のあんドーナツ | 379kcal | 278kcal | 4.5g | 11.6g | 39.6g | 0.2g |
| ビスケットドーナツ | 473kcal | 243kcal | 3.3g | 13.7g | 26.1g | 0.2g |
| ダークチェリー | 354kcal | 318kcal | 3.9g | 17.9g | 34.7g | 0.3g |
| 国産発酵バターのクロワッサン | 410kcal | 200kcal | 4.0g | 11.3g | 20.1g | 0.5g |
| 紅玉アップルパイ | 304kcal | 324kcal | 4.3g | 16.5g | 39.5g | 0.4g |
| バナナケーキ | 394kcal | 401kcal | 4.2g | 21.8g | 48.6g | 0.3g |
| 陳さんの蒸しパン | 376kcal | 422kcal | 6.4g | 21.8g | 50.0g | 0.7g |


