栄養成分表一覧(ジャム・バター etc.)
食事用パンの一部商品の栄養成分を掲載しています。
熱量は平均的な数値を入れていますので、計算される際の目安としてご利用ください。
また品質改良による製品規格や使用原材料の変更で予告なく数値が変わることがございます。あらかじめご了承ください。
2026年06月現在
| 商品名 | 熱量 (kcal) |
熱量 (kcal) |
タンパク質 (g) |
脂質 (g) |
炭水化物 (g) |
食塩相当量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100g 当たり |
1個 当たり |
|||||
| いちごとりんご | 237kcal | 190kcal | 0.2g | 0.08g | 49.2g | 0.0g |
| パイナップルとマンゴーとパッションフルーツ | 235kcal | 188kcal | 0.4g | 0.08g | 48.3g | 0.0g |
| 広島県産のレモン果汁とフランス産はちみつのレモネードシロップ | 284kcal | 653kcal | 0.7g | 0.2g | 173.2g | 0.0g |
| 北海道ルバーブジャム | 190kcal | 266kcal | 0.56g | 0.14g | 65.66g | 0.0g |
| ミックスベリーソーダ | 30kcal | 60kcal | 0.2g | 1.0g | 12.4g | 0.0g |
| アンデルセン醗酵バター | 737kcal | 1179kal | 0.64~1.12g | 130.24g | 0~1.28g | 0.79~1.483g |
| 国産いちごジャム | 200kcal | 330kcal | 1.65g | 0g | 81.67g | 0g |
| 芸北りんごのジャム | 185kal | 296kcal | 0.32g | 0g | 74.4g | 0g |
| 4種の柑橘マーマレード | 225kcal | 382kcal | 0.85g | 0g | 94.35g | 0g |
| ワイルドブルーベリージャム | 190kcal | 304kcal | 0.8g | 0g | 74.4g | 0.024g |
| アカシアはちみつ | 330kcal | 660kcal | 0.4g | 0g | 164.8g | 0g |
| カフェオレ | 49kcal | 95kcal | 1.8g | 1.7g | 18.0g | 0.17g |
| ミルクティー | 36kcal | 70kcal | 1.4g | 1.0g | 13.8g | 0.14g |
| 青森県産りんごジュース | 44kcal | 86kcal | 0g | 0g | 21.5g | 0.01g |
| 富士の天然水 | 0kcal | 0kcal | 0g | 0g | 0g | 0g |


